R11 · Ungheria
Prove libere 1
3 giorni16HRS22MINS59SECS
R10 · Gran Premio del Belgio
| POS | Pilota | Tempo | Giri | PTS |
|---|---|---|---|---|
1 | 1:24:42.479 | 44 | 25 | |
2 2 | +1.952 Pilota del giorno | 44 | 18 | |
3 1 | +11.586 | 44 | 15 | |
4 1 | +17.245 | 44 | 12 | |
5 1 | +18.988 | 44 | 10 | |
6 15 | +23.307 | 44 | 8 | |
7 6 | +24.014 Giro più veloce | 44 | 6 | |
8 | +49.140 | 44 | 4 | |
9 2 | +50.406 | 44 | 2 | |
10 1 | +1:16.037 | 44 | 1 | |
11 1 | +1:16.991 | 44 | ||
12 3 | +1:17.523 | 44 | ||
13 1 | +1:18.348 | 44 | ||
14 | +1:34.465 | 44 | ||
15 | +1:44.684 | 44 | ||
16 3 | +1:45.856 | 44 | ||
17 1 | +1:50.925 | 44 | ||
18 1 | +1 Giro | 43 | ||
19 3 | +2 Giri | 42 | ||
DNF | Cambio | 25 | ||
DNF | Sospensione | 13 | ||
DNF | Collisione | 0 |





Spa, Belgio

| Primo Gran Premio | 1950 |
|---|---|
| Numero di Giri | 44 |
| Lunghezza del circuito | 7.004 km |
| Distanza di Gara | 308.052 km |
| Record di giro | |
| Vincitore della Stagione Precedente |
