R9 · メキシコグランプリ
POS | ドライバー | 時間 | ラップ | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 2:09:52.100 グランドスラム ファステストラップ | 65 | 9 | |
2 8 | +1:41.100 | 65 | 6 | |
3 2 | +1:54.700 | 65 | 4 | |
4 1 | +1 ラップ | 64 | 3 | |
5 3 | +3 ラップ | 62 | 2 | |
6 2 | +3 ラップ | 62 | 1 | |
7 9 | +4 ラップ | 61 | ||
8 7 | +4 ラップ | 60 | ||
9 | +6 ラップ | 59 | ||
10 8 | +7 ラップ | 58 | ||
11 | エンジン | 57 | ||
DNF | サスペンション | 40 | ||
DNF | 点火 | 36 | ||
DNF | エンジン | 30 | ||
DNF | サスペンション | 26 | ||
DNF | サスペンション | 23 | ||
DNF | エンジン | 19 | ||
DNF | エンジン | 12 | ||
DNF | ギアボックス | 9 | ||
DNF | エンジン | 7 | ||
DSQ | Push start | 19 | ||
DNQ | Accident in practice |
メキシコシティ, メキシコ