R9 · オーストリアGP
| 順位 | ドライバー | タイム | 周回数 | pts | 
|---|---|---|---|---|
1  | 1:29:16.660 | 54 | 9 | |
2 5 | +1.180 ファステストラップ  | 54 | 6 | |
3 1 | +36.530 | 54 | 4 | |
4 8 | +44.760 | 54 | 3 | |
5 1 | +45.640 | 54 | 2 | |
6 4 | +1:01.190 | 54 | 1 | |
7 4 | +1:09.090 | 54 | ||
8 13 | +1:21.450 | 54 | ||
9 11 | +1 周回 | 53 | ||
10 12 | +1 周回 | 53 | ||
11 3 | +2 周回数 | 52 | ||
12 1 | +2 周回数 | 52 | ||
13 3 | +3 周回数 | 51 | ||
14 1 | +3 周回数 | 51 | ||
15 2 | +6 周回数 | 48 | ||
NC  | +8 周回数 | 46 | ||
DNF  | オイル漏れ  | 45 | ||
DNF  | Injection  | 36 | ||
DNF  | ブレーキ  | 31 | ||
DNF  | 燃料システム  | 24 | ||
DNF  | サスペンション  | 22 | ||
DNF  | 燃料システム  | 20 | ||
DNF  | Injection  | 14 | ||
DNF  | 燃料システム  | 13 | ||
DNF  | エンジン  | 6 | ||
DNS  | アクシデント  | 
スピルバーグ, オーストリア