R10 · イタリアGP
順位 | ドライバー | タイム | 周回数 | pts |
---|---|---|---|---|
1 5 | 1:29:58.400 | 55 | 9 | |
2 7 | +14.500 | 55 | 6 | |
3 2 | +23.800 | 55 | 4 | |
4 4 | +35.700 | 55 | 3 | |
5 8 | +1:05.600 | 55 | 2 | |
6 6 | +1:21.900 | 55 | 1 | |
7 | +1 周回 | 54 | ||
8 8 | +1 周回 | 54 | ||
9 15 | +1 周回 | 54 | ||
10 15 | +1 周回 | 54 | ||
11 6 | +3 周回数 | 52 | ||
12 2 | +4 周回数 | 51 | ||
13 7 | +5 周回数 | 50 | ||
DNF | ファステストラップ 電気系トラブル | 46 | ||
DNF | ブレーキ | 38 | ||
DNF | ブレーキ | 33 | ||
DNF | 燃料システム | 20 | ||
DNF | スピンアウト | 20 | ||
DNF | サスペンション | 20 | ||
DNF | 接触 | 16 | ||
DNF | 接触 | 15 | ||
DNF | サスペンション | 14 | ||
DNF | エンジン | 14 | ||
DNF | エンジン | 6 | ||
DNF | クラッチ | 0 | ||
DNQ | ||||
DNQ |
モンツァ, イタリア