R12 · アメリカGP
| 順位 | ドライバー | タイム | 周回数 | pts | 
|---|---|---|---|---|
1  | 1:41:45.354 グランドスラム ファステストラップ  | 59 | 9 | |
2 2 | +32.268 | 59 | 6 | |
3  | +37.528 | 59 | 4 | |
4 22 | +1:22.516 | 59 | 3 | |
5 7 | +1:23.119 | 59 | 2 | |
6 4 | +1 周回 | 58 | 1 | |
7 4 | +1 周回 | 58 | ||
8 2 | +1 周回 | 58 | ||
9 1 | +1 周回 | 58 | ||
10 6 | +2 周回数 | 57 | ||
11 16 | +2 周回数 | 57 | ||
12 11 | +2 周回数 | 57 | ||
13 8 | +2 周回数 | 57 | ||
14 8 | +2 周回数 | 57 | ||
15 8 | +2 周回数 | 57 | ||
16 4 | +2 周回数 | 57 | ||
17 3 | 接触  | 56 | ||
18 16 | 電気系トラブル  | 54 | ||
NC  | +10 周回数 | 49 | ||
DNF  | 燃料システム  | 48 | ||
DNF  | エンジン  | 47 | ||
DNF  | エンジン  | 44 | ||
DNF  | エンジン  | 44 | ||
DNF  | エンジン  | 43 | ||
DNF  | イグニッション  | 40 | ||
DNF  | エンジン  | 34 | ||
DNF  | エンジン  | 31 | ||
DNF  | 接触  | 25 | ||
DNF  | サスペンション  | 22 | ||
DNF  | サスペンション  | 17 | ||
DNF  | エンジン  | 8 | ||
DNS  | Car raced by Schenken  | 
Watkins Glen, アメリカ合衆国
| 初開催 | 1961  | 
|---|---|
| 周回数 | 59  | 
| 全長 | 5.435 km  | 
| レース距離 | 320.665 km  | 
| ラップレコード | |
| 前年ウィナー |