R2 · ブラジルグランプリ
POS | ドライバー | 時間 | ラップ | PTS |
---|---|---|---|---|
1 5 | 1:44:41.170 | 40 | 9 | |
2 | +5.790 | 40 | 6 | |
3 7 | +36.660 | 40 | 4 | |
4 1 | +43.280 | 40 | 3 | |
5 1 | +1:01.880 | 40 | 2 | |
6 1 | +1:05.120 | 40 | 1 | |
7 11 | +1:06.810 | 40 | ||
8 5 | +1:39.620 | 40 | ||
9 3 | +1:51.840 | 40 | ||
10 3 | +2:29.600 | 40 | ||
11 8 | +1 ラップ | 39 | ||
12 8 | +1 ラップ | 39 | ||
13 8 | +1 ラップ | 39 | ||
14 9 | +1 ラップ | 39 | ||
15 1 | +2 ラップ | 38 | ||
DNF | ファステストラップ 燃料システム | 32 | ||
DNF | サスペンション | 31 | ||
DNF | 事故 | 31 | ||
DNF | 燃料システム | 24 | ||
DNF | 電気系 | 22 | ||
DNF | Handling | 22 | ||
DNF | オイル漏れ | 18 | ||
DNF | エンジン | 1 |
サンパウロ, ブラジル
初グランプリ | 1973 |
---|---|
ラップ数 | 40 |
サーキット長 | 7.96 km |
レース距離 | 318.4 km |
ラップ記録 | |
前シーズンの勝者 |