R5 · モナコGP
順位 | ドライバー | タイム | 周回数 | pts |
---|---|---|---|---|
1 | 2:01:21.310 | 75 | 9 | |
2 7 | +2.780 | 75 | 6 | |
3 5 | +17.810 | 75 | 4 | |
4 | +38.450 | 75 | 3 | |
5 7 | +40.860 ファステストラップ | 75 | 2 | |
6 9 | +42.070 | 75 | 1 | |
7 | +1 周回 | 74 | ||
8 6 | +1 周回 | 74 | ||
9 1 | +2 周回数 | 73 | ||
DNF | アクシデント | 66 | ||
DNF | アクシデント | 63 | ||
DNF | Wheel | 61 | ||
DNF | アクシデント | 48 | ||
DNF | アクシデント | 39 | ||
DNF | スピンアウト | 36 | ||
DNF | アクシデント | 36 | ||
DNF | オイル漏れ | 9 | ||
DNF | アクシデント | 0 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ |
モンテカルロ, モナコ
初開催 | 1950 |
---|---|
周回数 | 75 |
全長 | 3.278 km |
レース距離 | 245.85 km |
ラップレコード | |
前年ウィナー |