R13 · イタリアGP
順位 | ドライバー | タイム | 周回数 | pts |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:22:42.600 ファステストラップ | 52 | 9 | |
2 1 | +16.600 | 52 | 6 | |
3 2 | +23.200 | 52 | 4 | |
4 3 | +55.100 | 52 | 3 | |
5 3 | +57.100 | 52 | 2 | |
6 8 | +1:15.900 | 52 | 1 | |
7 5 | +1 周回 | 51 | ||
8 4 | +1 周回 | 51 | ||
9 8 | +1 周回 | 51 | ||
10 11 | +2 周回数 | 50 | ||
11 15 | +4 周回数 | 48 | ||
12 7 | +4 周回数 | 48 | ||
13 12 | +6 周回数 | 46 | ||
14 8 | +6 周回数 | 46 | ||
DNF | Fuel pump | 32 | ||
DNF | アクシデント | 21 | ||
DNF | アクシデント | 15 | ||
DNF | ギアボックス | 7 | ||
DNF | スロットル | 6 | ||
DNF | アクシデント | 3 | ||
DNF | アクシデント | 2 | ||
DNF | クラッチ | 1 | ||
DNF | アクシデント | 1 | ||
DNF | アクシデント | 1 | ||
DNF | エンジン | 1 | ||
DNF | 電気系トラブル | 0 | ||
DNQ | ||||
DNQ |
モンツァ, イタリア
初開催 | 1950 |
---|---|
周回数 | 52 |
全長 | 5.78 km |
レース距離 | 300.56 km |
ラップレコード | |
前年ウィナー |