R4 · モナコグランプリ
POS | ドライバー | 時間 | ラップ | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:55:41.060 ファステストラップ | 78 | 9 | |
2 7 | +25.022 | 78 | 6 | |
3 | +53.646 | 78 | 4 | |
4 2 | +1:11.402 | 78 | 3 | |
5 7 | +1 ラップ | 77 | 2 | |
6 1 | +1 ラップ | 77 | 1 | |
7 4 | +1 ラップ | 77 | ||
8 6 | +3 ラップ | 75 | ||
9 8 | +3 ラップ | 75 | ||
10 5 | +3 ラップ | 75 | ||
11 2 | +4 ラップ | 74 | ||
12 7 | +4 ラップ | 74 | ||
DNF | 衝突 | 67 | ||
DNF | 衝突 | 67 | ||
DNF | Steering | 42 | ||
DNF | ターボ | 38 | ||
DNF | Fuel pump | 38 | ||
DNF | エンジン | 31 | ||
DNF | ブレーキ | 17 | ||
DNF | 事故 | 2 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ |
モンテカルロ, モナコ
初グランプリ | 1950 |
---|---|
ラップ数 | 78 |
サーキット長 | 3.328 km |
レース距離 | 259.584 km |
ラップ記録 | |
前シーズンの勝者 |