R4 · モナコGP
順位 | ドライバー | タイム | 周回数 | pts |
---|---|---|---|---|
1 | 1:55:41.060 ファステストラップ | 78 | 9 | |
2 7 | +25.022 | 78 | 6 | |
3 | +53.646 | 78 | 4 | |
4 2 | +1:11.402 | 78 | 3 | |
5 7 | +1 周回 | 77 | 2 | |
6 1 | +1 周回 | 77 | 1 | |
7 4 | +1 周回 | 77 | ||
8 6 | +3 周回数 | 75 | ||
9 8 | +3 周回数 | 75 | ||
10 5 | +3 周回数 | 75 | ||
11 2 | +4 周回数 | 74 | ||
12 7 | +4 周回数 | 74 | ||
DNF | 接触 | 67 | ||
DNF | 接触 | 67 | ||
DNF | Steering | 42 | ||
DNF | ターボ | 38 | ||
DNF | Fuel pump | 38 | ||
DNF | エンジン | 31 | ||
DNF | ブレーキ | 17 | ||
DNF | アクシデント | 2 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ |
モンテカルロ, モナコ