R4 · モナコGP
順位 | ドライバー | タイム | 周回数 | pts |
---|---|---|---|---|
1 | 1:49:55.372 グランドスラム ファステストラップ | 78 | 10 | |
2 6 | +37.278 | 78 | 6 | |
3 | +1:16.824 | 78 | 4 | |
4 10 | +1 周回 | 77 | 3 | |
5 | +1 周回 | 77 | 2 | |
6 6 | +1 周回 | 77 | 1 | |
7 10 | +1 周回 | 77 | ||
8 10 | +2 周回数 | 76 | ||
9 11 | +2 周回数 | 76 | ||
10 3 | +3 周回数 | 75 | ||
11 8 | +5 周回数 | 73 | ||
DNF | ギアボックス | 68 | ||
DNF | Physical | 53 | ||
DNF | ギアボックス | 49 | ||
DNF | ギアボックス | 47 | ||
DNF | エンジン | 45 | ||
DNF | エンジン | 40 | ||
DNF | ギアボックス | 38 | ||
DNF | スピンアウト | 34 | ||
DNF | 電気系トラブル | 27 | ||
DNF | 接触ダメージ | 0 | ||
DNF | 接触 | 0 | ||
DNF | 接触 | 0 | ||
DNF | 接触 | 0 | ||
DNS | 出走取りやめ | |||
DNS | Injury |
モンテカルロ, モナコ