R6 · カナダGP
| 順位 | ドライバー | タイム | 周回数 | pts | 
|---|---|---|---|---|
1  | 1:44:11.292 | 70 | 10 | |
2 1 | +4.343 | 70 | 8 | |
3 16 | +5.325 | 70 | 6 | |
4 18 | +6.729 | 70 | 5 | |
5 1 | +13.007 | 70 | 4 | |
6 5 | +16.698 | 70 | 3 | |
7 5 | +21.936 ファステストラップ  | 70 | 2 | |
8 10 | +22.888 | 70 | 1 | |
9 3 | +22.960 | 70 | ||
10 3 | +23.984 | 70 | ||
11 6 | +24.318 | 70 | ||
12 1 | +30.439 | 70 | ||
DNF  | アクシデント  | 58 | ||
DNF  | アクシデント  | 54 | ||
DNF  | 接触ダメージ  | 47 | ||
DNF  | ギアボックス  | 36 | ||
DNF  | アクシデント  | 26 | ||
DNF  | アクシデント  | 21 | ||
DNF  | 接触  | 8 | ||
DNF  | ギアボックス  | 0 | ||
DSQ  | Ignored red light  | 51 | ||
DSQ  | Ignored red light  | 51 | 
モントリオール, カナダ