R10 · ヨーロッパGP
順位 | ドライバー | タイム | 周回数 | pts |
---|---|---|---|---|
1 1 | 2:06:26.358 | 60 | 10 | |
2 1 | +8.155 ファステストラップ | 60 | 8 | |
3 3 | +1:05.674 | 60 | 6 | |
4 8 | +1:05.937 | 60 | 5 | |
5 15 | +1:13.656 | 60 | 4 | |
6 2 | +1:20.298 | 60 | 3 | |
7 2 | +1:22.415 | 60 | 2 | |
8 1 | +1 周回 | 59 | 1 | |
9 1 | +1 周回 | 59 | ||
10 3 | +1 周回 | 59 | ||
11 3 | +1 周回 | 59 | ||
12 3 | +1 周回 | 59 | ||
13 5 | +1 周回 | 59 | ||
DNF | 油圧系 | 34 | ||
DNF | 油圧系 | 19 | ||
DNF | 接触 | 18 | ||
DNF | 油圧系 | 13 | ||
DNF | スピンアウト | 2 | ||
DNF | スピンアウト | 2 | ||
DNF | スピンアウト | 2 | ||
DNF | スピンアウト | 2 | ||
DNF | スピンアウト | 2 |
ニュルブルク, ドイツ
初開催 | 1951 |
---|---|
周回数 | 60 |
全長 | 5.148 km |
レース距離 | 308.88 km |
ラップレコード | |
前年ウィナー |