R12 · トルコグランプリ
POS | ドライバー | 時間 | ラップ | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:26:42.161 | 58 | 10 | |
2 1 | +2.275 ファステストラップ | 58 | 8 | |
3 1 | +26.181 | 58 | 6 | |
4 2 | +39.674 | 58 | 5 | |
5 3 | +45.085 | 58 | 4 | |
6 1 | +46.169 | 58 | 3 | |
7 1 | +55.778 | 58 | 2 | |
8 3 | +56.707 | 58 | 1 | |
9 1 | +59.491 | 58 | ||
10 3 | +1:11.009 | 58 | ||
11 3 | +1:19.628 | 58 | ||
12 4 | +1 ラップ | 57 | ||
13 8 | +1 ラップ | 57 | ||
14 3 | +1 ラップ | 57 | ||
15 | +1 ラップ | 57 | ||
16 7 | +1 ラップ | 57 | ||
17 5 | +1 ラップ | 57 | ||
18 1 | +1 ラップ | 57 | ||
19 1 | +1 ラップ | 57 | ||
20 | +2 ラップ | 56 | ||
21 2 | Fuel pressure | 53 | ||
DNF | ハイドロリック | 9 |
イスタンブール, トルコ
初グランプリ | 2005 |
---|---|
ラップ数 | 58 |
サーキット長 | 5.338 km |
レース距離 | 309.396 km |
ラップ記録 | |
前シーズンの勝者 |