R15 · アゼルバイジャンGP
| 順位 | ドライバー | タイム | 周回数 | pts |
|---|---|---|---|---|
1 | 1:38:02.143 ファステストラップ | 51 | 25 | |
2 6 | +0.196 ドライバー・オブ・ザ・デイ | 51 | 18 | |
3 1 | +10.704 | 51 | 15 | |
4 2 | +14.136 | 51 | 12 | |
5 11 | +14.512 | 51 | 10 | |
6 | +22.382 | 51 | 8 | |
7 8 | +31.159 | 51 | 6 | |
8 5 | +31.189 | 51 | 4 | |
9 1 | +31.929 | 51 | 2 | |
10 4 | +32.416 | 51 | 1 | |
11 7 | +33.231 | 51 | ||
12 1 | +34.013 | 51 | ||
13 10 | +36.401 | 51 | ||
14 6 | +41.400 | 51 | ||
15 2 | +44.230 | 51 | ||
16 3 | アクシデント | 49 | ||
DNF | 接触ダメージ | 36 | ||
DNF | 接触 | 35 | ||
DNF | 接触 | 35 | ||
DNF | アクシデント | 29 | ||
DNF | Water pressure | 20 | ||
DNF | Water pressure | 7 |
ガブリエル・ボルトレト、イエローフラッグ中の追い越しにより10秒のタイムペナルティ
バクー, アゼルバイジャン