R11 · ハンガリー
フリー走行1
4日05HRS39MINS51SECS
R6 · モナコGP
| 順位 | ドライバー | タイム | 周回数 | pts |
|---|---|---|---|---|
1 | 2:23:31.243 グランドスラム ファステストラップ ドライバー・オブ・ザ・デイ | 78 | 25 | |
2 1 | +6.271 | 78 | 18 | |
3 6 | +20.369 | 78 | 15 | |
4 1 | +23.394 | 78 | 12 | |
5 2 | +24.261 | 78 | 10 | |
6 4 | +26.553 | 78 | 8 | |
7 8 | +29.010 | 78 | 6 | |
8 3 | +33.413 | 78 | 4 | |
9 8 | +37.140 | 78 | 2 | |
10 11 | +41.899 | 78 | 1 | |
11 5 | +42.748 | 78 | ||
12 6 | +43.353 | 78 | ||
13 | +44.102 | 78 | ||
14 | +48.964 | 78 | ||
15 3 | +49.153 | 78 | ||
16 4 | 接触ダメージ | 70 | ||
DNF | アクシデント | 64 | ||
DNF | アクシデント | 56 | ||
DNF | Battery | 43 | ||
DNF | ブレーキ | 27 | ||
DNF | ブレーキ | 15 | ||
DNF | エンジン | 0 |
フランコ・コラピントはピットレーンでの速度違反により5秒のタイムペナルティ。ピエール・ガスリーはピットレーンでの速度違反により5秒のタイムペナルティを2回科された。ランス・ストロールはトラックリミット違反により5秒のタイムペナルティ。ニコ・ヒュルケンベルグは衝突を引き起こしたことにより10秒のタイムペナルティ。