R13 · イタリア
フリー走行1
3日14HRS48MINS22SECS
R11 · ハンガリーGP
| 順位 | ドライバー | タイム | 周回数 | pts |
|---|---|---|---|---|
1 | 1:39:56.180 | 70 | 25 | |
2 2 | +15.080 ドライバー・オブ・ザ・デイ | 70 | 18 | |
3 4 | +18.728 | 70 | 15 | |
4 2 | +23.840 ファステストラップ | 70 | 12 | |
5 | +24.540 | 70 | 10 | |
6 2 | +55.488 | 70 | 8 | |
7 1 | +57.503 | 70 | 6 | |
8 3 | +1 周回 | 69 | 4 | |
9 1 | +1 周回 | 69 | 2 | |
10 1 | +1 周回 | 69 | 1 | |
11 3 | +1 周回 | 69 | ||
12 | +1 周回 | 69 | ||
13 7 | +1 周回 | 69 | ||
14 2 | +1 周回 | 69 | ||
15 2 | +2 周回数 | 68 | ||
16 1 | +2 周回数 | 68 | ||
17 2 | +2 周回数 | 68 | ||
18 | +2 周回数 | 68 | ||
19 2 | +2 周回数 | 68 | ||
DNF | ギアボックス | 55 | ||
DNF | サスペンション | 48 | ||
DNF | ブレーキ | 13 |
オリバー・ベアマンはブルーフラッグ無視により5秒のタイムペナルティ。ルイス・ハミルトンはピットレーンでの速度違反により5秒のタイムペナルティ。