R11 · ハンガリー
フリー走行1
4日05HRS39MINS49SECS
R7 · バルセロナ・カタルーニャグランプリ
| 順位 | ドライバー | タイム | 周回数 | pts |
|---|---|---|---|---|
1 1 | 1:32:28.105 ファステストラップ ドライバー・オブ・ザ・デイ | 66 | 25 | |
2 1 | +19.561 | 66 | 18 | |
3 1 | +23.719 | 66 | 15 | |
4 1 | +40.497 | 66 | 12 | |
5 2 | +58.661 | 66 | 10 | |
6 | +1 周回 | 65 | 8 | |
7 7 | +1 周回 | 65 | 6 | |
8 | +1 周回 | 65 | 4 | |
9 2 | +1 周回 | 65 | 2 | |
10 3 | +1 周回 | 65 | 1 | |
11 1 | +2 周回 | 64 | 0 | |
12 4 | +2 周回 | 64 | 0 | |
13 4 | +2 周回 | 64 | 0 | |
14 5 | +3 周回 | 63 | 0 | |
15 5 | DNF 油圧系 | 62 | 0 | |
16 13 | DNF Electricalc | 61 | 0 | |
17 2 | DNF エンジン | 60 | 0 | |
+11 lap | +11 周回 | 55 | 0 | |
DNF | DNF Battery | 37 | 0 | |
DNF | DNF エンジン | 29 | 0 | |
DNF | DNF エンジン | 15 | 0 | |
DNF | DNF ギアボックス | 5 | 0 |
フランコ・コラピントはイエローフラッグ中に減速を怠ったとして10秒のタイムペナルティ。キミ・アントネッリはコース外走行を繰り返したとして5秒のタイムペナルティ。





モンメロ, スペイン