R11 · ハンガリー
フリー走行1
4日05HRS41MINS50SECS
R9 · イギリスGP
| 順位 | ドライバー | タイム | 周回数 | pts |
|---|---|---|---|---|
1 1 | 1:27:11.335 ドライバー・オブ・ザ・デイ | 52 | 25 | |
2 2 | +0.427 | 52 | 18 | |
3 | +0.772 | 52 | 15 | |
4 2 | +1.149 | 52 | 12 | |
5 | +1.598 | 52 | 10 | |
6 4 | +2.023 | 52 | 8 | |
7 2 | +2.214 | 52 | 6 | |
8 3 | +2.413 | 52 | 4 | |
9 10 | +3.229 | 52 | 2 | |
10 5 | +3.445 | 52 | 1 | |
11 3 | +4.014 | 52 | ||
12 1 | +5.245 | 52 | ||
13 4 | +5.512 | 52 | ||
14 6 | +7.403 | 52 | ||
15 14 | +8.005 ファステストラップ | 52 | ||
16 2 | +8.162 | 52 | ||
17 3 | +1 周回 | 51 | ||
18 3 | +1 周回 | 51 | ||
19 3 | +1 周回 | 51 | ||
20 13 | スピンアウト | 46 | ||
DNF | 接触ダメージ | 43 | ||
DNF | ギアボックス | 36 |
キミ・アントネッリはトラックリミット違反により5秒のタイムペナルティ。カルロス・サインツはセーフティカー追い越しにより1周のペナルティ。





シルバーストーン, イギリス