R12 · 이탈리아 그랑프리
순위 | 드라이버 | 시간 | 랩 | 포인트 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:17:57.878 그랜드 슬램 패스티스트 랩 | 53 | 9 | |
2 | +6.054 | 53 | 6 | |
3 | +7.404 | 53 | 4 | |
4 | +56.219 | 53 | 3 | |
5 2 | +1:25.274 | 53 | 2 | |
6 8 | +1 랩 | 52 | 1 | |
7 2 | +1 랩 | 52 | ||
8 | +1 랩 | 52 | ||
9 12 | +2 랩 | 51 | ||
10 15 | +2 랩 | 51 | ||
11 15 | +2 랩 | 51 | ||
12 10 | 스핀하여 이탈 | 50 | ||
13 7 | +3 랩 | 50 | ||
NC | +8 랩 | 45 | ||
DNF | 엔진 | 36 | ||
DNF | 전장 | 36 | ||
DNF | Wheel bearing | 27 | ||
DNF | 엔진 | 24 | ||
DNF | 엔진 | 21 | ||
DNF | 서스펜션 | 18 | ||
DNF | 클러치 | 15 | ||
DNF | 스핀하여 이탈 | 14 | ||
DNF | 엔진 | 13 | ||
DNF | 클러치 | 10 | ||
DNF | 서스펜션 | 7 | ||
DNF | 스핀하여 이탈 | 4 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ |
이탈리아, 몬차