R12 · 이탈리아 그랑프리
순위 | 드라이버 | 시간 | 랩 | 포인트 |
---|---|---|---|---|
1 3 | 1:19:27.550 패스티스트 랩 | 53 | 9 | |
2 | +7.326 | 53 | 6 | |
3 3 | +14.975 | 53 | 4 | |
4 1 | +38.722 | 53 | 3 | |
5 5 | +1 랩 | 52 | 2 | |
6 6 | +1 랩 | 52 | 1 | |
7 8 | +1 랩 | 52 | ||
8 18 | +2 랩 | 51 | ||
9 14 | +2 랩 | 51 | ||
10 9 | +2 랩 | 51 | ||
11 9 | 엔진 | 47 | ||
DNF | 엔진 | 45 | ||
DNF | 엔진 | 44 | ||
DNF | 기어박스 | 41 | ||
DNF | Radiator | 38 | ||
DNF | 브레이크 | 33 | ||
DNF | 엔진 | 30 | ||
DNF | Exhaust | 30 | ||
DNF | 스핀하여 이탈 | 23 | ||
DNF | 엔진 | 18 | ||
DNF | 연료 시스템 | 18 | ||
DNF | 기어박스 | 16 | ||
DNF | 전장 | 14 | ||
DNF | 스로틀 | 14 | ||
DNF | 스핀하여 이탈 | 1 | ||
DNF | 트랜스미션 | 0 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
EX | 차량 중량 부족 |
이탈리아, 몬차
첫 그랑프리 | 1950 |
---|---|
랩 수 | 53 |
서킷 길이 | 5.8 km |
레이스 거리 | 307.4 km |
랩 레코드 | |
이전 시즌 우승 |