R17 · 호주 그랑프리
| 순위 | 드라이버 | 시간 | 랩 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|
1 | 1:49:15.946 패스티스트 랩 | 81 | 10 | |
2 10 | +2 랩 | 79 | 6 | |
3 10 | +2 랩 | 79 | 4 | |
4 6 | +2 랩 | 79 | 3 | |
5 9 | +3 랩 | 78 | 2 | |
6 11 | +3 랩 | 78 | 1 | |
7 14 | +4 랩 | 77 | ||
8 15 | +5 랩 | 76 | ||
DNF | 엔진 | 70 | ||
DNF | Driveshaft | 69 | ||
DNF | 엔진 | 62 | ||
DNF | 기어박스 | 39 | ||
DNF | 엔진 | 34 | ||
DNF | 스핀하여 이탈 | 29 | ||
DNF | 충돌 손상 | 25 | ||
DNF | 충돌 손상 | 23 | ||
DNF | 스핀하여 이탈 | 21 | ||
DNF | 스핀하여 이탈 | 20 | ||
DNF | 사고 | 19 | ||
DNF | 스핀하여 이탈 | 15 | ||
DNF | Physical | 8 | ||
DNF | 기어박스 | 2 | ||
DNS | 전장 | |||
DNS | 기권 |
호주, Adelaide
| 첫 그랑프리 | 1985 |
|---|---|
| 랩 수 | 81 |
| 서킷 길이 | 3.78 km |
| 레이스 거리 | 306.18 km |
| 랩 레코드 | |
| 이전 시즌 우승 |