R4 · 스페인 그랑프리
순위 | 드라이버 | 시간 | 랩 | 포인트 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:34:20.507 | 65 | 10 | |
2 5 | +51.988 | 65 | 6 | |
3 | +1:05.237 | 65 | 4 | |
4 1 | +2:01.749 패스티스트 랩 | 65 | 3 | |
5 1 | +1 랩 | 64 | 2 | |
6 9 | +1 랩 | 64 | 1 | |
7 1 | +1 랩 | 64 | ||
8 4 | +1 랩 | 64 | ||
9 2 | +1 랩 | 64 | ||
10 3 | +1 랩 | 64 | ||
11 3 | +2 랩 | 63 | ||
12 4 | +2 랩 | 63 | ||
13 7 | +2 랩 | 63 | ||
14 5 | +3 랩 | 62 | ||
15 7 | +4 랩 | 61 | ||
DNF | 엔진 | 56 | ||
DNF | 기어박스 | 54 | ||
DNF | 연료 시스템 | 53 | ||
DNF | 트랜스미션 | 43 | ||
DNF | Fire | 43 | ||
DNF | 과열 | 39 | ||
DNF | 엔진 | 25 | ||
DNF | 기어박스 | 21 | ||
DNF | Handling | 18 | ||
DNF | 기어박스 | 17 | ||
DNS |
스페인, 몬트멜로
첫 그랑프리 | 1991 |
---|---|
랩 수 | 65 |
서킷 길이 | 4.727 km |
레이스 거리 | 307.114 km |
랩 레코드 | |
이전 시즌 우승 |