R5 · 용인 에버랜드 스피드웨이

김규민
DCT RACING

이상진
비앙코웍스 레이싱

신우진
ZIC United
| 순위 | 드라이버 | 시간 | 랩 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 김규민DCT RACING | 33:27.805 | 14 | - |
| 2 | 이상진비앙코웍스 레이싱 | 33:40.293 | 14 | 12.488 |
| 3 | 신우진ZIC United | 33:40.460 | 14 | 0.167 |
| 4 | 강동우MSS X DREAMRACER | 33:49.616 | 14 | 9.156 |
| 5 | 김효겸H 모터스 레이싱팀 | 33:49.949 | 14 | 0.333 |
| 6 | 정회원현대엑스티어 레이싱팀 | 33:51.287 | 14 | 1.338 |
| 7 | 강병휘ZIC United | 33:51.718 | 14 | 0.431 |
| 8 | 황준성비앙코웍스 레이싱 | 33:52.347 | 14 | 0.629 |
| 9 | 안재형비앙코웍스 레이싱 | 33:55.865 | 14 | 3.518 |
| 10 | 정혁진BMP 모터스포트 | 33:56.176 | 14 | 0.311 |
| 11 | 송하림BMP 모터스포트 | 33:56.956 | 14 | 0.780 |
| 12 | 최성진JBRT MOTORSPORT | 34:04.530 | 14 | 7.574 |
| 13 | 서승완Brand New Racing | 34:05.679 | 14 | 1.149 |
| 14 | 박원재GRIT Motorsport | 34:07.214 | 14 | 1.535 |
| 15 | Connor AttrellHNF | 34:07.510 | 14 | 0.296 |
| 16 | 최혁우GRIT Motorsport | 34:11.030 | 14 | 3.520 |
| 17 | 예림DCT RACING | 34:23.121 | 14 | 12.091 |
| 18 | 이상정브랜뉴 레이싱 | 34:28.821 | 14 | 5.700 |
![[중계 하이라이트 🎯] 넥센 N2 클래스 챌린지 Race 6 | 2025 현대 N 페스티벌](https://i.ytimg.com/vi/wsWsyXhga8Q/mqdefault.jpg)
![[중계 하이라이트 🎯] 넥센 N2 클래스 마스터즈 Race 6 | 2025 현대 N 페스티벌](https://i.ytimg.com/vi/JP0hTqdote4/mqdefault.jpg)
![[중계 하이라이트 🎯] 그란 투리스모 eN1 클래스 Race 6 | 2025 현대 N 페스티벌](https://i.ytimg.com/vi/nySYZrtgGKM/mqdefault.jpg)
![[중계 하이라이트 🎯] 금호 N1 클래스 Race 6 | 2025 현대 N 페스티벌](https://i.ytimg.com/vi/913zoWTmC1s/mqdefault.jpg)
대한민국, 용인

| 일정 | 11월 8일 |
|---|