R1 · 용인 에버랜드 스피드웨이

김영찬
DCT RACING

이상진
비앙코웍스 레이싱

강동우
MSS X DREAMRACER
| 순위 | 드라이버 | 시간 | 랩 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 김영찬DCT RACING | 30:11.460 | 14 | 0 |
| 2 | 이상진비앙코웍스 레이싱 | 30:18.440 | 14 | 6.980 |
| 3 | 강동우MSS X DREAMRACER | 30:19.485 | 14 | 8.025 |
| 4 | 정회원이고레이싱 | 30:20.901 | 14 | 9.441 |
| 5 | 김규민DCT RACING | 30:21.249 | 14 | 9.789 |
| 6 | 신우진ZIC United | 30:21.924 | 14 | 10.464 |
| 7 | 박동섭인제-비테쎄 레이싱팀 | 30:34.212 | 14 | 12.116 |
| 8 | 송하림BMP 모터스포트 | 30:32.560 | 14 | 22.752 |
| 9 | 김효겸H 모터스 레이싱팀 | 30:34.806 | 14 | 23.346 |
| 10 | 강병휘ZIC United | 30:36.935 | 14 | 25.475 |
| 11 | 문세은BMP 모터스포트 | 30:41.694 | 14 | 30.234 |
| 12 | 황준성비앙코웍스 레이싱 | 30:48.988 | 14 | 37.528 |
| 13 | 백승훈브랜뉴 레이싱 | 30:51.533 | 14 | 40.073 |
| 14 | 최성진JBRT MOTORSPORT | 30:53.462 | 14 | 42.002 |
| 15 | 박규승브랜뉴 레이싱 | 30:55.402 | 14 | 43.942 |
| 16 | 안재형비앙코웍스 레이싱 | 31:01.379 | 14 | 49.919 |
| 17 | 백승태이브이오토 | 31:04.477 | 14 | 53.017 |
| 18 | 예림DCT RACING | 31:05.691 | 14 | 54.231 |
| 19 | 최혁우GRIT Motorsport | 31:40.177 | 14 | 01:28.717 |
| 20 | 이상정브랜뉴 레이싱 | 31:55.934 | 14 | 01:44.474 |
대한민국, 용인

| 일정 | 5월 17-18일 |
|---|