R3 · 인제 스피디움

신우진
ZIC United

정회원
현대엑스티어 레이싱팀

송하림
BMP 모터스포트
| 순위 | 드라이버 | 시간 | 랩 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
1 | 신우진ZIC United | 34:09.802 | 16 | 0.000 |
2 | 정회원현대엑스티어 레이싱팀 | 34:13.257 | 16 | 3.455 |
3 | 송하림BMP 모터스포트 | 34:14.747 | 16 | 1.490 |
4 | 김영찬DCT RACING | 34:15.483 | 16 | 0.736 |
5 | 강병휘ZIC United | 34:17.969 | 16 | 2.486 |
6 | 문세은BMP 모터스포트 | 34:20.087 | 16 | 2.118 |
7 | 강록영DCT RACING | 34:21.416 | 16 | 1.329 |
8 | 안재형비앙코웍스 레이싱 | 34:21.499 | 16 | 0.083 |
9 | 이상진비앙코웍스 레이싱 | 34:21.587 | 16 | 0.088 |
10 | 김규민DCT RACING | 34:21.896 | 16 | 0.309 |
11 | 강동우MSS X DREAMRACER | 34:22.423 | 16 | 0.527 |
12 | 박동섭인제-비테쎄 레이싱팀 | 34:23.940 | 16 | 1.517 |
13 | 백승훈브랜뉴 레이싱 | 34:25.631 | 16 | 1.691 |
14 | 예림DCT RACING | 34:27.654 | 16 | 2.023 |
15 | 이상정브랜뉴 레이싱 | 34:37.045 | 16 | 9.391 |
16 | 박원재GRIT Motorsport | 34:44.788 | 16 | 7.743 |
일정 R3 · 2025년 9월 13일 – 2025년 9월 14일
대한민국, 인제
| 일정 | 9월 13-14일 |
|---|