R1 · 용인 에버랜드 스피드웨이

강록영
DCT RACING

박동섭
JBRT MOTORSPORT

강동우
MSS X DREAMRACER
| 순위 | 드라이버 | 시간 | 랩 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 강록영DCT RACING | 29:30.396 | 11 | - |
| 2 | 박동섭JBRT MOTORSPORT | 29:32.322 | 11 | 1.926 |
| 3 | 강동우MSS X DREAMRACER | 29:35.459 | 11 | 5.063 |
| 4 | 정회원현대엑스티어 레이싱팀 | 29:35.932 | 11 | 5.536 |
| 5 | 김효겸MSS X DREAMRACER | 29:36.969 | 11 | 6.573 |
| 6 | 황준성비앙코웍스 레이싱 | 29:39.885 | 11 | 9.489 |
| 7 | 정상오브라비오 | 29:40.112 | 11 | 9.716 |
| 8 | 이상진비앙코웍스 레이싱 | 29:43.091 | 11 | 12.695 |
| 9 | 양상국TEAM HMC | 29:47.595 | 11 | 17.199 |
| 10 | 이상정브랜뉴 레이싱 | 29:50.312 | 11 | 19.916 |
| 11 | 강병휘ZIC United | 29:50.453 | 11 | 20.057 |
| 12 | 예림DCT RACING | 29:50.620 | 11 | 20.224 |
| 13 | 최성진JBRT MOTORSPORT | 29:54.659 | 11 | 24.263 |
| 14 | 한명수비앙코웍스 레이싱 | 29:55.350 | 11 | 24.954 |
| 15 | 신사용현대엑스티어 레이싱팀 | 29:56.618 | 11 | 26.222 |
| 16 | 권혁진DCT RACING | 29:56.791 | 11 | 26.395 |
| 17 | Wang William David상신 브레이크 | 30:00.391 | 11 | 29.995 |
| 18 | 양영하고스트 x 비앙코웍스 레이싱 | 30:08.663 | 11 | 38.267 |
| 19 | 김주한브랜뉴 레이싱 | 30:09.611 | 11 | 39.215 |
![[중계 하이라이트 🎯] 그란 투리스모 eN1 Round 1 / Race 2 | 2026 현대 N 페스티벌](https://i.ytimg.com/vi/fo8khyafIJ4/mqdefault.jpg)
![[중계 하이라이트 🎯] 그란 투리스모 eN1 Round 1 / Race 1 | 2026 현대 N 페스티벌](https://i.ytimg.com/vi/vAa-ReJ-d-E/mqdefault.jpg)
![[중계 하이라이트 🎯] 금호 N1 Round 1 / Race 2 | 2026 현대 N 페스티벌](https://i.ytimg.com/vi/qVhDTiSNh4c/mqdefault.jpg)
![[중계 하이라이트 🎯] 금호 N1 Round 1 / Race 1 | 2026 현대 N 페스티벌](https://i.ytimg.com/vi/wEqiBLHK6x4/mqdefault.jpg)
![[중계 하이라이트 🎯] 넥센 N2 마스터즈 Round 1 | 2026 현대 N 페스티벌](https://i.ytimg.com/vi/gu31sb4-bBY/mqdefault.jpg)
![[중계 하이라이트 🎯] 넥센 N2 챌린지 Round 1 | 2026 현대 N 페스티벌](https://i.ytimg.com/vi/jqM_-UpOCik/mqdefault.jpg)
대한민국, 용인

| 일정 | 5월 9-10일 |
|---|