R3 · 인제 스피디움

권혁진
DCT RACING

강록영
DCT RACING

강동우
MSS X DREAMRACER
| 순위 | 드라이버 | 시간 | 랩 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 권혁진DCT RACING | 29:19.252 | 16 | - |
| 2 | 강록영DCT RACING | 29:23.516 | 16 | 4.264 |
| 3 | 강동우MSS X DREAMRACER | 29:31.167 | 16 | 11.915 |
| 4 | 김효겸MSS X DREAMRACER | 29:31.995 | 16 | 12.743 |
| 5 | 정회원현대엑스티어 레이싱팀 | 29:33.292 | 16 | 14.04 |
| 6 | 윤여준브랜뉴 레이싱 | 29:50.934 | 16 | 31.682 |
| 7 | 양상국TEAM HMC | 29:52.618 | 16 | 33.366 |
| 8 | 이상진비앙코웍스 레이싱 | 29:55.759 | 16 | 36.507 |
| 9 | 신우진ZIC United | 29:57.298 | 16 | 38.046 |
| 10 | 정상오브라비오 | 29:58.957 | 16 | 39.705 |
| 11 | 강병휘ZIC United | 30:08.990 | 16 | 49.738 |
| 12 | 박동섭JBRT MOTORSPORT | 30:12.587 | 16 | 53.335 |
| 13 | 이우선JBRT MOTORSPORT | 30:17.176 | 16 | 57.924 |
| 14 | 신사용현대엑스티어 레이싱팀 | 30:17.223 | 16 | 57.971 |
| 15 | 윤성로ZIC United | 30:23.865 | 16 | 0104.6 |
| 16 | 황용섭ZIC United | 30:32.920 | 16 | 0113.7 |
| 17 | 서승완브랜뉴 레이싱 | 30:33.192 | 16 | 0113.9 |
| 18 | 백구현JBRT MOTORSPORT | 30:40.634 | 16 | 0121.4 |
| 19 | 황준성비앙코웍스 레이싱 | 30:41.214 | 16 | 0122.0 |
| 20 | 한명수비앙코웍스 레이싱 | 30:58.656 | 16 | 0139.4 |
| 21 | 예림DCT RACING | 30:24.029 | 15 | 1 Lap |
| 22 | Wang William David상신 브레이크 | 29:47.989 | 14 | 2 Laps |
![[중계 하이라이트 🎯] N 내구 레이스 | 2026 현대 N 페스티벌](https://i.ytimg.com/vi/LN-3cr2mFCc/mqdefault.jpg)
![[중계 하이라이트 🎯] 그란 투리스모 eN1 Round 3 / Race 2 (나이트 레이스) | 2026 현대 N 페스티벌](https://i.ytimg.com/vi/hEJXKH7fdT0/mqdefault.jpg)
![[중계 하이라이트 🎯] 그란 투리스모 eN1 Round 3 / Race 1 | 2026 현대 N 페스티벌](https://i.ytimg.com/vi/5kL1PDiRHFo/mqdefault.jpg)
![[중계 하이라이트 🎯] 금호 N1 Round 3 (나이트 레이스) | 2026 현대 N 페스티벌](https://i.ytimg.com/vi/3O-cWb6c_gI/mqdefault.jpg)
![[중계 하이라이트 🎯] 넥센 N2 마스터즈 Round 3 | 2026 현대 N 페스티벌](https://i.ytimg.com/vi/3ZNg_3w7dUA/mqdefault.jpg)
![[중계 하이라이트 🎯] 넥센 N2 챌린지 Round 3 | 2026 현대 N 페스티벌](https://i.ytimg.com/vi/pAtzXqXX4DQ/mqdefault.jpg)
대한민국, 인제

| 일정 | 7월 11-12일 |
|---|