R11 · Grand Prix Austria
| KED | Pemandu | Masa | Pusingan | PTS |
|---|---|---|---|---|
1 1 | 1:27:38.010 | 54 | 9 | |
2 3 | +36.050 | 54 | 6 | |
3 5 | +46.770 | 54 | 4 | |
4 5 | +47.210 | 54 | 3 | |
5 1 | +48.920 | 54 | 2 | |
6 5 | +1 Pusingan Pusingan Terpantas | 53 | 1 | |
7 3 | +1 Pusingan | 53 | ||
8 3 | +1 Pusingan | 53 | ||
9 7 | +1 Pusingan | 53 | ||
10 4 | +1 Pusingan | 53 | ||
DNF | Enjin | 45 | ||
DNF | Penggantungan | 42 | ||
DNF | Enjin | 34 | ||
DNF | Penggantungan | 34 | ||
DNF | Enjin | 32 | ||
DNF | Enjin | 28 | ||
DNF | Enjin | 26 | ||
DNF | Handling | 22 | ||
DNF | Kotak gear | 16 | ||
DNF | Brek | 15 | ||
DNF | Elektrik | 15 | ||
DNF | Kemalangan | 3 | ||
DNF | Enjin | 1 | ||
DNF | Clutch | 0 | ||
DNQ | ||||
DNQ |
Spielberg, Austria
| Grand Prix Pertama | 1970 |
|---|---|
| Bilangan Pusingan | 54 |
| Panjang Litar | 5.942 km |
| Jarak Lumba | 320.868 km |
| Rekod Pusingan | |
| Pemenang Musim Sebelumnya |
