R4 · United States Grand Prix West
| KED | Pemandu | Masa | Pusingan | PTS | 
|---|---|---|---|---|
1  | 1:50:25.400 Pusingan Terpantas  | 80 | 9 | |
2 1 | +29.380 | 80 | 6 | |
3 7 | +59.690 | 80 | 4 | |
4 2 | +1:04.330 | 80 | 3 | |
5 1 | +1:23.520 | 80 | 2 | |
6 1 | +1 Pusingan | 79 | 1 | |
7 13 | +2 Pusingan | 78 | ||
8 4 | +2 Pusingan | 78 | ||
9 4 | +2 Pusingan | 78 | ||
DNF  | Kemalangan  | 71 | ||
DNF  | Kemalangan  | 69 | ||
DNF  | Injection  | 62 | ||
DNF  | Enjin  | 48 | ||
DNF  | Penggantungan  | 47 | ||
DNF  | Brek  | 40 | ||
DNF  | Transmisi  | 21 | ||
DNF  | Transmisi  | 19 | ||
DNF  | Enjin  | 13 | ||
DNF  | Brek  | 8 | ||
DNF  | Transmisi  | 0 | ||
DNF  | Kemalangan  | 0 | ||
DNF  | Perlanggaran  | 0 | ||
DSQ  | Push start  | 72 | ||
DSQ  | Push start  | 49 | ||
DNS  | Injury in practice  | |||
DNS  | Menarik diri  | 
Long Beach, Amerika Syarikat
| Grand Prix Pertama | 1976  | 
|---|---|
| Bilangan Pusingan | 80  | 
| Panjang Litar | 3.251 km  | 
| Jarak Lumba | 260.08 km  | 
| Rekod Pusingan | |
| Pemenang Musim Sebelumnya |