R9 · Grand Prix British
| KED | Pemandu | Masa | Pusingan | PTS | 
|---|---|---|---|---|
1 3 | 1:26:11.170 Pusingan Terpantas  | 68 | 9 | |
2 3 | +24.280 | 68 | 6 | |
3 13 | +1 Pusingan | 67 | 4 | |
4 3 | +1 Pusingan | 67 | 3 | |
5 6 | +1 Pusingan | 67 | 2 | |
6 11 | +1 Pusingan | 67 | 1 | |
7 11 | Kehabisan bahan api  | 66 | ||
8  | +2 Pusingan | 66 | ||
9 15 | +2 Pusingan | 66 | ||
10 5 | +2 Pusingan | 66 | ||
11 10 | +3 Pusingan | 65 | ||
12  | +3 Pusingan | 65 | ||
13 10 | +3 Pusingan | 65 | ||
14 1 | Sistem bahan api  | 63 | ||
DNF  | Kotak gear  | 45 | ||
DNF  | Sistem bahan api  | 44 | ||
DNF  | Enjin  | 44 | ||
DNF  | Water pump  | 38 | ||
DNF  | Kotak gear  | 37 | ||
DNF  | Enjin  | 25 | ||
DNF  | Turbo  | 21 | ||
DNF  | Brek  | 12 | ||
DNF  | Wheel bearing  | 3 | ||
DNF  | Spun off  | 1 | ||
DNQ  | ||||
DNQ  | 
Silverstone, United Kingdom
| Grand Prix Pertama | 1950  | 
|---|---|
| Bilangan Pusingan | 68  | 
| Panjang Litar | 4.719 km  | 
| Jarak Lumba | 320.892 km  | 
| Rekod Pusingan | |
| Pemenang Musim Sebelumnya | 

