R5 · Grand Prix Sepanyol
| KED | Pemandu | Masa | Pusingan | PTS | 
|---|---|---|---|---|
1 1 | 1:39:11.840 | 75 | 9 | |
2 6 | +20.940 | 75 | 6 | |
3 1 | +27.310 | 75 | 4 | |
4 1 | +28.680 | 75 | 3 | |
5 7 | +30.390 | 75 | 2 | |
6 4 | +48.430 | 75 | 1 | |
7 4 | +52.310 Pusingan Terpantas  | 75 | ||
8 9 | +1:14.840 | 75 | ||
9 2 | +1 Pusingan | 74 | ||
10 6 | +1 Pusingan | 74 | ||
11 8 | +1 Pusingan | 74 | ||
12 12 | +2 Pusingan | 73 | ||
13 7 | +3 Pusingan | 72 | ||
14 7 | +6 Pusingan | 69 | ||
DNF  | Bocor air  | 63 | ||
DNF  | Enjin  | 58 | ||
DNF  | Kotak gear  | 54 | ||
DNF  | Enjin  | 52 | ||
DNF  | Enjin  | 32 | ||
DNF  | Brek  | 26 | ||
DNF  | Enjin  | 21 | ||
DNF  | Turbo  | 21 | ||
DNF  | Enjin  | 15 | ||
DNF  | Injection  | 15 | ||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | 
Madrid, Sepanyol
| Grand Prix Pertama | 1968  | 
|---|---|
| Bilangan Pusingan | 75  | 
| Panjang Litar | 3.404 km  | 
| Jarak Lumba | 255.3 km  | 
| Rekod Pusingan | |
| Pemenang Musim Sebelumnya |