R7 · British Grand Prix
| POS | Coureur | Tijd | Ronden | PTS | 
|---|---|---|---|---|
1 5 | 2:09:04.200 | 75 | 8 | |
2 2 | +24.200 Snelste Ronde  | 75 | 7 | |
3  | +50.600 | 75 | 4 | |
4 3 | +50.800 | 75 | 3 | |
5 3 | +1:14.800 | 75 | 2 | |
6 4 | +1:23.200 | 75 | ||
7 2 | +1 Ronde | 74 | ||
8 4 | +2 Ronden | 73 | ||
9 6 | +3 Ronden | 72 | ||
DNF  | Motor  | 59 | ||
DNF  | Versnellingsbak  | 49 | ||
DNF  | Versnellingsbak  | 43 | ||
DNF  | Koppeling  | 40 | ||
DNF  | Motor  | 25 | ||
DNF  | Motor  | 21 | ||
DNF  | Versnellingsbak  | 19 | ||
DNF  | Ophanging  | 19 | ||
DNF  | Oververhitting  | 19 | ||
DNF  | Oververhitting  | 17 | ||
DNF  | Ontsteking  | 7 | 
Silverstone, Verenigd Koninkrijk
| Eerste Grand Prix | 1950  | 
|---|---|
| Aantal rondes | 75  | 
| Circuitlengte | 4.711 km  | 
| Racedistance | 353.325 km  | 
| Ronderecord | |
| Winnaar van vorig seizoen | 

