R2 · Monaco Grand Prix
| POS | Coureur | Tijd | Ronden | PTS | 
|---|---|---|---|---|
1 4 | 2:52:27.900 | 100 | 8 | |
2 8 | +20.200 | 100 | 6 | |
3 6 | +38.800 | 100 | 4 | |
4 1 | +3 Ronden | 97 | 3 | |
5 7 | +9 Ronden | 91 | 2 | |
6 7 | +13 Ronden | 87 | ||
DNF  | Motor  | 91 | ||
DNF  | Ongeluk  | 71 | ||
DNF  | Aandrijfas  | 69 | ||
DNF  | Versnellingsbak  | 56 | ||
DNF  | Snelste Ronde Fuel pump  | 47 | 1 | |
DNF  | Motor  | 38 | ||
DNF  | Remmen  | 30 | ||
DNF  | Motor  | 27 | ||
DNF  | Motor  | 22 | ||
DNF  | Oververhitting  | 12 | ||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | 
Monte Carlo, Monaco
| Eerste Grand Prix | 1950  | 
|---|---|
| Aantal rondes | 100  | 
| Circuitlengte | 3.145 km  | 
| Racedistance | 314.5 km  | 
| Ronderecord | |
| Winnaar van vorig seizoen | 

