R3 · Dutch Grand Prix
POS | Coureur | Tijd | Ronden | PTS |
---|---|---|---|---|
1 1 | 2:04:49.200 Snelste Ronde | 75 | 9 | |
2 5 | +47.900 | 75 | 6 | |
3 1 | +1:42.300 | 75 | 4 | |
4 5 | +1 Ronde | 74 | 3 | |
5 1 | +1 Ronde | 74 | 2 | |
6 5 | +2 Ronden | 73 | ||
7 5 | +2 Ronden | 73 | ||
8 3 | +2 Ronden | 73 | ||
9 1 | +3 Ronden | 72 | ||
10 5 | +4 Ronden | 71 | ||
11 6 | +6 Ronden | 69 | ||
DNF | Aandrijfas | 51 | ||
DNF | Motor | 45 | ||
DNF | Oververhitting | 41 | ||
DNF | Versnellingsbak | 32 | ||
DNF | Fuel pump | 16 | ||
DNF | Aandrijfas | 13 | ||
DNS | Car raced by Gregory |
Zandvoort, Nederland
Eerste Grand Prix | 1952 |
---|---|
Aantal rondes | 75 |
Circuitlengte | 4.193 km |
Racedistance | 314.475 km |
Ronderecord | |
Winnaar van vorig seizoen |