R10 · Italian Grand Prix
| POS | Coureur | Tijd | Ronden | PTS | 
|---|---|---|---|---|
1 1 | 2:03:47.800 | 70 | 8 | |
2 1 | +24.200 | 70 | 6 | |
3 4 | +28.300 Snelste Ronde  | 70 | 5 | |
4 7 | +1 Ronde | 69 | ||
4  | ||||
5 9 | +8 Ronden | 62 | 2 | |
6 6 | +8 Ronden | 62 | ||
7 9 | +9 Ronden | 61 | ||
DNF  | Motor  | 57 | ||
DNF  | Motor  | 51 | ||
DNF  | Koppeling  | 42 | ||
DNF  | Motor  | 32 | ||
DNF  | Oververhitting  | 30 | ||
DNF  | Versnellingsbak  | 24 | ||
DNF  | Versnellingsbak  | 17 | ||
DNF  | Transmissie  | 14 | ||
DNF  | Ophanging  | 4 | ||
DNF  | Ongeluk  | 2 | ||
DNF  | Handling  | 1 | ||
DNF  | Ongeluk  | 0 | ||
DNF  | Ongeluk  | 0 | ||
DNF  | Ophanging  | 0 | 
Monza, Italië
| Eerste Grand Prix | 1950  | 
|---|---|
| Aantal rondes | 70  | 
| Circuitlengte | 5.75 km  | 
| Racedistance | 402.5 km  | 
| Ronderecord | |
| Winnaar van vorig seizoen | 

