R16 · Grande Prêmio do Japão
| POS | Piloto | Tempo | Voltadas | PTS |
|---|---|---|---|---|
1 | 1:36:52.930 Volta Mais Rápida | 53 | 10 | |
2 1 | +19.337 | 53 | 6 | |
3 6 | +1:23.804 | 53 | 4 | |
4 3 | +1:42.136 | 53 | 3 | |
5 6 | +1 Volta | 52 | 2 | |
6 6 | +1 Volta | 52 | 1 | |
7 16 | +1 Volta | 52 | ||
8 | +1 Volta | 52 | ||
9 8 | +2 Voltadas | 51 | ||
10 5 | +2 Voltadas | 51 | ||
11 5 | +2 Voltadas | 51 | ||
12 6 | +2 Voltadas | 51 | ||
DNF | Rodagem | 40 | ||
DNF | Rodagem | 39 | ||
DNF | Rodagem | 32 | ||
DNF | Driveshaft | 24 | ||
DNF | Rodagem | 23 | ||
DNF | Elétrico | 16 | ||
DNF | Rodagem | 15 | ||
DNF | Rodagem | 12 | ||
DNF | Meio eixo | 6 | ||
DNF | Câmbio | 1 | ||
DNF | Rodagem | 0 | ||
DNS | Injury |
Suzuka, Japão
| Primeiro Grande Prêmio | 1987 |
|---|---|
| Número de Voltas | 53 |
| Comprimento do Circuito | 5.864 km |
| Distância da Corrida | 310.792 km |
| Recorde de Volta | |
| Vencedor da Temporada Anterior |

