R17 · Grande Prêmio da Austrália
| POS | Piloto | Tempo | Voltadas | PTS |
|---|---|---|---|---|
1 | 1:49:15.946 Volta Mais Rápida | 81 | 10 | |
2 10 | +2 Voltadas | 79 | 6 | |
3 10 | +2 Voltadas | 79 | 4 | |
4 6 | +2 Voltadas | 79 | 3 | |
5 9 | +3 Voltadas | 78 | 2 | |
6 11 | +3 Voltadas | 78 | 1 | |
7 14 | +4 Voltadas | 77 | ||
8 15 | +5 Voltadas | 76 | ||
DNF | Motor | 70 | ||
DNF | Driveshaft | 69 | ||
DNF | Motor | 62 | ||
DNF | Câmbio | 39 | ||
DNF | Motor | 34 | ||
DNF | Rodagem | 29 | ||
DNF | Dano de colisão | 25 | ||
DNF | Dano de colisão | 23 | ||
DNF | Rodagem | 21 | ||
DNF | Rodagem | 20 | ||
DNF | Acidente | 19 | ||
DNF | Rodagem | 15 | ||
DNF | Physical | 8 | ||
DNF | Câmbio | 2 | ||
DNS | Elétrico | |||
DNS | Retirou-se |
Adelaide, Austrália
| Primeiro Grande Prêmio | 1985 |
|---|---|
| Número de Voltas | 81 |
| Comprimento do Circuito | 3.78 km |
| Distância da Corrida | 306.18 km |
| Recorde de Volta | |
| Vencedor da Temporada Anterior |