R15 · Pacific Grand Prix
POS | Piloto | Tempo | Voltadas | PTS |
---|---|---|---|---|
1 2 | 1:48:49.972 Volta Mais Rápida | 83 | 10 | |
2 1 | +14.920 | 83 | 6 | |
3 1 | +48.333 | 83 | 4 | |
4 1 | +1 Volta | 82 | 3 | |
5 1 | +1 Volta | 82 | 2 | |
6 1 | +1 Volta | 82 | 1 | |
7 1 | +1 Volta | 82 | ||
8 1 | +2 Voltadas | 81 | ||
9 1 | +2 Voltadas | 81 | ||
10 2 | +2 Voltadas | 81 | ||
11 5 | +2 Voltadas | 81 | ||
12 6 | +3 Voltadas | 80 | ||
13 1 | +3 Voltadas | 80 | ||
14 3 | +3 Voltadas | 80 | ||
15 1 | +3 Voltadas | 80 | ||
16 6 | +5 Voltadas | 78 | ||
17 4 | +6 Voltadas | 77 | ||
DNF | Elétrico | 67 | ||
DNF | Motor | 53 | ||
DNF | Elétrico | 38 | ||
DNF | Câmbio | 14 | ||
DNF | Rodagem | 10 | ||
DNF | Rodagem | 7 | ||
DNF | Câmbio | 2 |
Aida, Japão
Primeiro Grande Prêmio | 1994 |
---|---|
Número de Voltas | 83 |
Comprimento do Circuito | 3.703 km |
Distância da Corrida | 307.349 km |
Recorde de Volta | |
Vencedor da Temporada Anterior |