R4 · Grande Prêmio da Espanha
POS | Piloto | Tempo | Voltadas | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:34:20.507 | 65 | 10 | |
2 5 | +51.988 | 65 | 6 | |
3 | +1:05.237 | 65 | 4 | |
4 1 | +2:01.749 Volta Mais Rápida | 65 | 3 | |
5 1 | +1 Volta | 64 | 2 | |
6 9 | +1 Volta | 64 | 1 | |
7 1 | +1 Volta | 64 | ||
8 4 | +1 Volta | 64 | ||
9 2 | +1 Volta | 64 | ||
10 3 | +1 Volta | 64 | ||
11 3 | +2 Voltadas | 63 | ||
12 4 | +2 Voltadas | 63 | ||
13 7 | +2 Voltadas | 63 | ||
14 5 | +3 Voltadas | 62 | ||
15 7 | +4 Voltadas | 61 | ||
DNF | Motor | 56 | ||
DNF | Câmbio | 54 | ||
DNF | Sistema de combustível | 53 | ||
DNF | Transmissão | 43 | ||
DNF | Fire | 43 | ||
DNF | Superaquecimento | 39 | ||
DNF | Motor | 25 | ||
DNF | Câmbio | 21 | ||
DNF | Handling | 18 | ||
DNF | Câmbio | 17 | ||
DNS |
Montmeló, Espanha
Primeiro Grande Prêmio | 1991 |
---|---|
Número de Voltas | 65 |
Comprimento do Circuito | 4.727 km |
Distância da Corrida | 307.114 km |
Recorde de Volta | |
Vencedor da Temporada Anterior |