R4 · เบลเยียม กรังด์ปรีซ์
| อันดับ | นักแข่ง | เวลา | รอบ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|
1 2 | 2:40:00.300 | 36 | 8 | |
2 6 | +1:51.300 | 36 | 6 | |
3 6 | +3:16.600 | 36 | 2 | |
3 | รอบที่เร็วที่สุด | 3 | ||
4 2 | +1 รอบ | 35 | 3 | |
5 6 | +2 รอบ | 34 | 2 | |
6 9 | +3 รอบ | 33 | ||
7 3 | +3 รอบ | 33 | ||
8 2 | +3 รอบ | 33 | ||
DNF | ระบบส่งกำลัง | 23 | ||
DNF | ระบบเชื้อเพลิง | 11 | ||
DNF | เครื่องยนต์ | 10 | ||
DNF | Wheel | 10 | ||
DNF | ระบบส่งกำลัง | 10 | ||
DNF | เกียร์บ็อกซ์ | 2 | ||
DNF | อุบัติเหตุ | 0 | ||
DNS | Illness |
สปา, เบลเยียม
| กรังด์ปรีซ์ครั้งแรก | 1950 |
|---|---|
| จำนวนรอบ | 36 |
| ความยาวสนาม | 14.12 km |
| ระยะทางแข่งขัน | 508.32 km |
| สถิติรอบสนาม | |
| ผู้ชนะฤดูกาลที่แล้ว |
