R6 · ฝรั่งเศสกรังด์ปรีซ์
ตำแหน่ง | คนขับ | เวลา | รอบ | แต้ม |
---|---|---|---|---|
1 2 | 2:25:40.900 | 60 | 9 | |
2 5 | +1:58.600 | 60 | 6 | |
3 1 | +1 รอบ | 59 | 4 | |
4 13 | +2 รอบ | 58 | 3 | |
5 1 | +2 รอบ | 58 | 2 | |
6 8 | +3 รอบ | 57 | 1 | |
7 5 | +3 รอบ | 57 | ||
8 2 | +4 รอบ | 56 | ||
9 1 | +4 รอบ | 56 | ||
10 5 | +5 รอบ | 55 | ||
11 | +6 รอบ | 54 | ||
NC | +7 รอบ รอบที่เร็วที่สุด | 53 | ||
DNF | Fuel leak | 45 | ||
DNF | Fuel pump | 15 | ||
DNF | อุบัติเหตุ | 14 | ||
DNF | เพลาขับ | 14 | ||
DNF | Fatal accident | 2 | ||
DNS | Accident in practice |
Rouen, ฝรั่งเศส
กรังปรีซ์แรก | 1952 |
---|---|
จำนวนรอบ | 60 |
ความยาวสนามแข่ง | 6.542 km |
ระยะทางการแข่งขัน | 392.52 km |
บันทึกรอบ | |
ผู้ชนะฤดูกาลก่อนหน้า |