R6 · บริติช กรังด์ปรีซ์
| อันดับ | นักแข่ง | เวลา | รอบ | คะแนน | 
|---|---|---|---|---|
1 1 | 1:31:31.500 รอบที่เร็วที่สุด  | 68 | 9 | |
2 3 | +36.100 | 68 | 6 | |
3 1 | +50.500 | 68 | 4 | |
4 13 | +1 รอบ | 67 | 3 | |
5 7 | +1 รอบ | 67 | 2 | |
6 12 | +1 รอบ | 67 | 1 | |
7 8 | +2 รอบ | 66 | ||
8 3 | +2 รอบ | 66 | ||
9 6 | +2 รอบ | 66 | ||
10  | +3 รอบ | 65 | ||
11 10 | +3 รอบ | 65 | ||
12 5 | เกียร์บ็อกซ์  | 63 | ||
NC  | +11 รอบ | 57 | ||
NC  | +12 รอบ | 56 | ||
DNF  | เครื่องยนต์  | 53 | ||
DNF  | เครื่องยนต์  | 51 | ||
DNF  | Oil pressure  | 48 | ||
DNF  | เครื่องยนต์  | 35 | ||
DNF  | เครื่องยนต์  | 32 | ||
DNF  | ระบบช่วงล่าง  | 23 | ||
DNF  | Oil pressure  | 21 | ||
DNF  | เครื่องยนต์  | 1 | ||
DNF  | อุบัติเหตุ  | 0 | ||
DNF  | อุบัติเหตุ  | 0 | 
ซิลเวอร์สโตน, สหราชอาณาจักร
| กรังด์ปรีซ์ครั้งแรก | 1950  | 
|---|---|
| จำนวนรอบ | 68  | 
| ความยาวสนาม | 4.711 km  | 
| ระยะทางแข่งขัน | 320.348 km  | 
| สถิติรอบสนาม | |
| ผู้ชนะฤดูกาลที่แล้ว | 

