R6 · Canadian Grand Prix
ตำแหน่ง | คนขับ | เวลา | รอบ | แต้ม |
---|---|---|---|---|
1 5 | 2:01:24.073 | 69 | 9 | |
2 1 | +30.007 | 69 | 6 | |
3 6 | +1:36.649 | 69 | 4 | |
4 15 | +1:41.484 | 69 | 3 | |
5 17 | +1 รอบ | 68 | 2 | |
6 2 | +2 รอบ | 67 | 1 | |
7 5 | เครื่องยนต์ | 66 | ||
8 15 | +3 รอบ | 66 | ||
DNF | Differential | 57 | ||
DNF | เครื่องยนต์ | 40 | ||
DNF | รอบที่เร็วที่สุด หลุดออก | 35 | ||
DNF | ไฟฟ้า | 33 | ||
DNF | หลุดออก | 28 | ||
DNF | หลุดออก | 26 | ||
DNF | อุบัติเหตุ | 11 | ||
DNF | ไฟฟ้า | 11 | ||
DNF | Alternator | 6 | ||
DNF | หลุดออก | 6 | ||
DNF | ไฟฟ้า | 3 | ||
DNF | ช่วงล่าง | 2 | ||
DNF | อุบัติเหตุ | 0 | ||
DNF | อุบัติเหตุ | 0 | ||
DNF | ไฟฟ้า | 0 | ||
DSQ | Ignored black flag | 13 | ||
DSQ | Illegal start | 0 | ||
DSQ | Illegal start | 0 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ |
มอนทรีออล, แคนาดา
กรังปรีซ์แรก | 1978 |
---|---|
จำนวนรอบ | 69 |
ความยาวสนามแข่ง | 4.39 km |
ระยะทางการแข่งขัน | 302.91 km |
บันทึกรอบ | |
ผู้ชนะฤดูกาลก่อนหน้า |