R15 · เจแปนนีส กรังด์ปรีซ์
อันดับ | นักแข่ง | เวลา | รอบ | คะแนน |
---|---|---|---|---|
1 5 | 1:35:06.277 | 53 | 9 | |
2 3 | +11.904 | 53 | 6 | |
3 4 | +13.446 | 53 | 4 | |
4 7 | +1:44.225 | 53 | 3 | |
5 8 | +1 รอบ | 52 | 2 | |
6 19 | +1 รอบ | 52 | 1 | |
7 13 | +1 รอบ | 52 | ||
8 16 | +1 รอบ | 52 | ||
9 6 | +1 รอบ | 52 | ||
10 6 | +2 รอบ | 51 | ||
DNF | รอบที่เร็วที่สุด การชน | 46 | ||
DNF | เครื่องยนต์ | 46 | ||
DNF | เครื่องยนต์ | 43 | ||
DNF | เครื่องยนต์ | 41 | ||
DNF | เกียร์บ็อกซ์ | 37 | ||
DNF | เครื่องยนต์ | 36 | ||
DNF | เกียร์บ็อกซ์ | 34 | ||
DNF | การชน | 33 | ||
DNF | เครื่องยนต์ | 31 | ||
DNF | ระบบช่วงล่าง | 27 | ||
DNF | เบรก | 21 | ||
DNF | Fuel leak | 20 | ||
DNF | เกียร์บ็อกซ์ | 1 | ||
DNF | การชน | 0 | ||
DNF | คลัตช์ | 0 | ||
DSQ | Rejoined track illegally | 53 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ |
ซูซูกะ, ญี่ปุ่น
กรังด์ปรีซ์ครั้งแรก | 1987 |
---|---|
จำนวนรอบ | 53 |
ความยาวสนาม | 5.859 km |
ระยะทางแข่งขัน | 310.527 km |
สถิติรอบสนาม | |
ผู้ชนะฤดูกาลที่แล้ว |