R13 · โปรตุกีสกรังด์ปรีซ์
ตำแหน่ง | คนขับ | เวลา | รอบ | แต้ม |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:36:48.546 รอบที่เร็วที่สุด | 71 | 9 | |
2 2 | +32.637 | 71 | 6 | |
3 9 | +55.325 | 71 | 4 | |
4 9 | +1:22.369 | 71 | 3 | |
5 | +1 รอบ | 70 | 2 | |
6 12 | +1 รอบ | 70 | 1 | |
7 18 | +1 รอบ | 70 | ||
8 2 | +1 รอบ | 70 | ||
9 8 | +1 รอบ | 70 | ||
10 4 | +2 รอบ | 69 | ||
11 10 | +2 รอบ | 69 | ||
12 3 | +2 รอบ | 69 | ||
13 10 | +2 รอบ | 69 | ||
14 3 | +2 รอบ | 69 | ||
DNF | ความร้อนสูงเกินไป | 60 | ||
DNF | ความร้อนสูงเกินไป | 60 | ||
DNF | การชน | 48 | ||
DNF | อุบัติเหตุ | 37 | ||
DNF | ช่วงล่าง | 33 | ||
DNF | ช่วงล่าง | 33 | ||
DNF | ช่วงล่าง | 29 | ||
DNF | เครื่องยนต์ | 25 | ||
DNF | หลุดออก | 24 | ||
DNF | ไฟฟ้า | 17 | ||
DNF | ไฟฟ้า | 11 | ||
DSQ | Reversed in pits | 48 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ |
Estoril, โปรตุเกส
กรังปรีซ์แรก | 1984 |
---|---|
จำนวนรอบ | 71 |
ความยาวสนามแข่ง | 4.349 km |
ระยะทางการแข่งขัน | 308.779 km |
บันทึกรอบ | |
ผู้ชนะฤดูกาลก่อนหน้า |