R10 · Hungarian Grand Prix
ตำแหน่ง | คนขับ | เวลา | รอบ | แต้ม |
---|---|---|---|---|
1 11 | 1:49:38.650 รอบที่เร็วที่สุด | 77 | 9 | |
2 | +25.967 | 77 | 6 | |
3 1 | +38.354 | 77 | 4 | |
4 1 | +44.177 | 77 | 3 | |
5 11 | +45.106 | 77 | 2 | |
6 11 | +1:12.039 | 77 | 1 | |
7 4 | +1:24.225 | 77 | ||
8 17 | +1 รอบ | 76 | ||
9 2 | +1 รอบ | 76 | ||
10 1 | +1 รอบ | 76 | ||
11 3 | +1 รอบ | 76 | ||
12 3 | +2 รอบ | 75 | ||
13 6 | +4 รอบ | 73 | ||
DNF | การชน | 57 | ||
DNF | เกียร์บ็อกซ์ | 56 | ||
DNF | Radiator | 54 | ||
DNF | เกียร์บ็อกซ์ | 48 | ||
DNF | เกียร์บ็อกซ์ | 46 | ||
DNF | เกียร์บ็อกซ์ | 38 | ||
DNF | การชน | 33 | ||
DNF | ไฟฟ้า | 27 | ||
DNF | Wheel | 26 | ||
DNF | เครื่องยนต์ | 26 | ||
DNF | ไฟฟ้า | 20 | ||
DNF | Wheel | 19 | ||
DNF | คลัตช์ | 0 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ |
บูดาเปสต์, ฮังการี
กรังปรีซ์แรก | 1986 |
---|---|
จำนวนรอบ | 77 |
ความยาวสนามแข่ง | 3.968 km |
ระยะทางการแข่งขัน | 305.536 km |
บันทึกรอบ | |
ผู้ชนะฤดูกาลก่อนหน้า |