R9 · เยอรมัน กรังด์ปรีซ์
| อันดับ | นักแข่ง | เวลา | รอบ | คะแนน | 
|---|---|---|---|---|
1 1 | 1:22:56.043 รอบที่เร็วที่สุด  | 45 | 10 | |
2 1 | +5.988 | 45 | 6 | |
3 1 | +1:08.097 | 45 | 4 | |
4 5 | +1:23.436 | 45 | 3 | |
5 9 | +1 รอบ | 44 | 2 | |
6 12 | +1 รอบ | 44 | 1 | |
7 10 | +1 รอบ | 44 | ||
8 15 | +3 รอบ | 42 | ||
9 3 | คันเร่ง  | 41 | ||
DNF  | เครื่องยนต์  | 33 | ||
DNF  | เครื่องยนต์  | 32 | ||
DNF  | น้ำมันรั่ว  | 28 | ||
DNF  | เกียร์บ็อกซ์  | 27 | ||
DNF  | เพลาขับ  | 27 | ||
DNF  | เครื่องยนต์  | 20 | ||
DNF  | เครื่องยนต์  | 17 | ||
DNF  | น้ำรั่ว  | 13 | ||
DNF  | เครื่องยนต์  | 12 | ||
DNF  | เครื่องยนต์  | 11 | ||
DNF  | เกียร์บ็อกซ์  | 9 | ||
DNF  | เบรก  | 8 | ||
DNF  | Driveshaft  | 1 | ||
DNF  | คลัตช์  | 0 | ||
DNF  | เกียร์บ็อกซ์  | 0 | 
ฮ็อคเคนไฮม์, เยอรมนี
| กรังด์ปรีซ์ครั้งแรก | 1970  | 
|---|---|
| จำนวนรอบ | 45  | 
| ความยาวสนาม | 6.823 km  | 
| ระยะทางแข่งขัน | 307.035 km  | 
| สถิติรอบสนาม | |
| ผู้ชนะฤดูกาลที่แล้ว |