R4 · Spanish Grand Prix
ตำแหน่ง | คนขับ | เวลา | รอบ | แต้ม |
---|---|---|---|---|
1 | 1:34:20.507 | 65 | 10 | |
2 5 | +51.988 | 65 | 6 | |
3 | +1:05.237 | 65 | 4 | |
4 1 | +2:01.749 รอบที่เร็วที่สุด | 65 | 3 | |
5 1 | +1 รอบ | 64 | 2 | |
6 9 | +1 รอบ | 64 | 1 | |
7 1 | +1 รอบ | 64 | ||
8 4 | +1 รอบ | 64 | ||
9 2 | +1 รอบ | 64 | ||
10 3 | +1 รอบ | 64 | ||
11 3 | +2 รอบ | 63 | ||
12 4 | +2 รอบ | 63 | ||
13 7 | +2 รอบ | 63 | ||
14 5 | +3 รอบ | 62 | ||
15 7 | +4 รอบ | 61 | ||
DNF | เครื่องยนต์ | 56 | ||
DNF | เกียร์บ็อกซ์ | 54 | ||
DNF | ระบบเชื้อเพลิง | 53 | ||
DNF | การส่งกำลัง | 43 | ||
DNF | Fire | 43 | ||
DNF | ความร้อนสูงเกินไป | 39 | ||
DNF | เครื่องยนต์ | 25 | ||
DNF | เกียร์บ็อกซ์ | 21 | ||
DNF | Handling | 18 | ||
DNF | เกียร์บ็อกซ์ | 17 | ||
DNS |
มอนต์เมโล, สเปน
กรังปรีซ์แรก | 1991 |
---|---|
จำนวนรอบ | 65 |
ความยาวสนามแข่ง | 4.727 km |
ระยะทางการแข่งขัน | 307.114 km |
บันทึกรอบ | |
ผู้ชนะฤดูกาลก่อนหน้า |