R16 · ยูไนเต็ด สเตทส์ กรังด์ปรีซ์
อันดับ | นักแข่ง | เวลา | รอบ | คะแนน |
---|---|---|---|---|
1 3 | 1:32:42.840 | 73 | 10 | |
2 1 | +11.046 | 73 | 6 | |
3 4 | +12.043 | 73 | 4 | |
4 4 | +57.423 | 73 | 3 | |
5 9 | +1:12.434 | 73 | 2 | |
6 | +1:12.996 | 73 | 1 | |
7 2 | +1 รอบ | 72 | ||
8 4 | +1 รอบ | 72 | ||
9 1 | +1 รอบ | 72 | ||
10 5 | +1 รอบ | 72 | ||
11 2 | +1 รอบ | 72 | ||
12 4 | +1 รอบ | 72 | ||
13 6 | +1 รอบ | 72 | ||
14 7 | +1 รอบ | 72 | ||
15 10 | เครื่องยนต์ | 71 | ||
DNF | ระบบช่วงล่าง | 45 | ||
DNF | เครื่องยนต์ | 44 | ||
DNF | รอบที่เร็วที่สุด ระบบไฮดรอลิก | 38 | ||
DNF | เกียร์บ็อกซ์ | 38 | ||
DNF | หมุนหลุดโค้ง | 36 | ||
DNF | Driveshaft | 36 | ||
DNF | Driveshaft | 2 |
Indianapolis, สหรัฐอเมริกา
กรังด์ปรีซ์ครั้งแรก | 1950 |
---|---|
จำนวนรอบ | 73 |
ความยาวสนาม | 4.195 km |
ระยะทางแข่งขัน | 306.235 km |
สถิติรอบสนาม | |
ผู้ชนะฤดูกาลที่แล้ว |