R15 · อิตาเลียน กรังด์ปรีซ์
| อันดับ | นักแข่ง | เวลา | รอบ | คะแนน | 
|---|---|---|---|---|
1 1 | 1:14:51.975 | 53 | 10 | |
2 1 | +8.046 รอบที่เร็วที่สุด  | 53 | 8 | |
3 3 | +26.414 | 53 | 6 | |
4 5 | +32.045 | 53 | 5 | |
5  | +32.685 | 53 | 4 | |
6 2 | +42.409 | 53 | 3 | |
7 4 | +44.662 | 53 | 2 | |
8 5 | +45.309 | 53 | 1 | |
9 5 | +45.955 | 53 | ||
10 9 | +1:12.602 | 53 | ||
11 5 | +1 รอบ | 52 | ||
12 2 | +1 รอบ | 52 | ||
13 2 | +1 รอบ | 52 | ||
14 3 | +1 รอบ | 52 | ||
15 2 | +1 รอบ | 52 | ||
16 5 | +2 รอบ | 51 | ||
17 1 | +2 รอบ | 51 | ||
DNF  | เบรก  | 44 | ||
DNF  | เครื่องยนต์  | 43 | ||
DNF  | เครื่องยนต์  | 20 | ||
DNF  | ระบบไฮดรอลิก  | 18 | ||
DNF  | Driveshaft  | 9 | 
มอนซา, อิตาลี
| กรังด์ปรีซ์ครั้งแรก | 1950  | 
|---|---|
| จำนวนรอบ | 53  | 
| ความยาวสนาม | 5.793 km  | 
| ระยะทางแข่งขัน | 306.72 km  | 
| สถิติรอบสนาม | |
| ผู้ชนะฤดูกาลที่แล้ว | 

